Area
Nearby Station
Closed
Select a Currency :
Update: 11/05 15:36
(฿1 = $0.0306)
USD THB | BUY |
---|---|
1 Linda Exchange | ฿36.03 |
2 SIA Money Exchange | ฿36.00 |
3 VASU | ฿35.95 |
4 Government Saving... | ฿35.95 |
5 Islamic Bank of T... | ฿35.86 |
6 K79 Exchange | ฿35.75 |
7 Thaniya Gold Shop | ฿35.75 |
8 Super Rich Thailand | ฿34.96 |
9 X One Currency Ex... | ฿34.87 |
10 Bangkok Bank | ฿34.53 |
(฿1 = $0.0303)
THB USD | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿31.33 |
2 Infinity Exchange | ฿33.00 |
3 X One Currency Ex... | ฿34.77 |
4 Super Rich Thailand | ฿34.99 |
5 Krung Thai Bank | ฿35.18 |
6 UOB | ฿35.19 |
7 Bangkok Bank | ฿35.20 |
8 Kasikorn Bank | ฿35.21 |
9 Siam Commercial Bank | ฿35.24 |
10 VASU | ฿36.05 |
(฿1 = ¥3.436)
JPY THB | BUY |
---|---|
1 Linda Exchange | ฿356,800 |
2 X One Currency Ex... | ฿3,290 |
3 Kasikorn Bank | ฿3,246 |
4 Siam Commercial Bank | ฿3,236 |
5 Bangkok Bank | ฿3,233 |
6 UOB | ฿3,208 |
7 Krung Thai Bank | ฿3,131 |
8 Super Rich Thailand | ฿3,085 |
9 Government Saving... | ฿3,046 |
10 Islamic Bank of T... | ฿3,039 |
(฿1 = ¥3.413)
THB JPY | SELL |
---|---|
1 VASU | ฿231,500 |
2 K79 Exchange | ฿2,430 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿2,432 |
4 SIA Money Exchange | ฿2,435 |
5 Grand Superrich | ฿2,860 |
6 Infinity Exchange | ฿2,930 |
7 Super Rich Thailand | ฿3,095 |
8 Islamic Bank of T... | ฿3,190 |
9 Government Saving... | ฿3,191 |
10 Krung Thai Bank | ฿3,290 |
(฿1 = CN¥0.2174)
CNY THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿5.18 |
2 Islamic Bank of T... | ฿5.15 |
3 Government Saving... | ฿5.11 |
4 Krung Thai Bank | ฿5.04 |
5 Super Rich Thailand | ฿5.03 |
6 Bangkok Bank | ฿4.92 |
7 UOB | ฿4.91 |
8 VASU | ฿4.89 |
9 K79 Exchange | ฿4.88 |
10 Thaniya Gold Shop | ฿4.85 |
(฿1 = CN¥0.2092)
THB CNY | SELL |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿4.62 |
2 Infinity Exchange | ฿4.78 |
3 Grand Superrich | ฿4.85 |
4 VASU | ฿4.93 |
5 K79 Exchange | ฿4.93 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿4.93 |
7 Super Rich Thailand | ฿5.06 |
8 X One Currency Ex... | ฿5.21 |
9 Kasikorn Bank | ฿5.41 |
10 UOB | ฿5.41 |
(฿1 = NT$0.9346)
TWD THB | BUY |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿7.6400 |
2 Super Rich Thailand | ฿1.1300 |
3 VASU | ฿1.1000 |
4 K79 Exchange | ฿1.0950 |
5 Thaniya Gold Shop | ฿1.0900 |
6 Grand Superrich | ฿1.0750 |
7 Infinity Exchange | ฿1.0700 |
8 Siam Exchange | ฿0.0000 |
9 Yenjit Exchange | ฿0.0000 |
10 Twelve Victory Ex... | ฿0.0000 |
(฿1 = NT$0.9132)
THB TWD | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿1.0850 |
2 Infinity Exchange | ฿1.0950 |
3 VASU | ฿1.1250 |
4 K79 Exchange | ฿1.1250 |
5 Thaniya Gold Shop | ฿1.1250 |
6 Super Rich Thailand | ฿1.1400 |
7 SIA Money Exchange | ฿7.6800 |
(฿1 = ₩35.0877)
KRW THB | BUY |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿9.9999 |
2 X One Currency Ex... | ฿0.0307 |
3 Super Rich Thailand | ฿0.0303 |
4 Krung Thai Bank | ฿0.0285 |
5 Infinity Exchange | ฿0.0285 |
6 Bangkok Bank | ฿0.0282 |
7 UOB | ฿0.0281 |
8 Grand Superrich | ฿0.0275 |
9 Siam Commercial Bank | ฿0.0275 |
10 Islamic Bank of T... | ฿0.0273 |
(฿1 = ₩34.2466)
THB KRW | SELL |
---|---|
1 VASU | ฿0.0272 |
2 K79 Exchange | ฿0.0272 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿0.0272 |
4 Grand Superrich | ฿0.0278 |
5 Infinity Exchange | ฿0.0292 |
6 X One Currency Ex... | ฿0.0309 |
7 UOB | ฿0.0346 |
8 Islamic Bank of T... | ฿0.0346 |
9 Bangkok Bank | ฿0.0349 |
10 Government Saving... | ฿0.0352 |
(฿1 = S$0.0420)
SGD THB | BUY |
---|---|
1 K79 Exchange | ฿27.85 |
2 Thaniya Gold Shop | ฿27.05 |
3 X One Currency Ex... | ฿25.90 |
4 UOB | ฿25.58 |
5 Bangkok Bank | ฿25.53 |
6 Krung Thai Bank | ฿25.48 |
7 Kasikorn Bank | ฿25.45 |
8 Siam Commercial Bank | ฿25.36 |
9 Government Saving... | ฿24.77 |
10 Islamic Bank of T... | ฿24.74 |
(฿1 = S$0.0418)
THB SGD | SELL |
---|---|
1 VASU | ฿3.20 |
2 SIA Money Exchange | ฿4.92 |
3 Grand Superrich | ฿23.65 |
4 Infinity Exchange | ฿23.95 |
5 Super Rich Thailand | ฿24.80 |
6 Government Saving... | ฿25.54 |
7 Islamic Bank of T... | ฿25.55 |
8 X One Currency Ex... | ฿26.00 |
9 UOB | ฿26.22 |
10 Kasikorn Bank | ฿26.26 |
(฿1 = RM0.1279)
MYR THB | BUY |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿28.00 |
2 X One Currency Ex... | ฿8.69 |
3 Bangkok Bank | ฿8.56 |
4 Siam Commercial Bank | ฿8.45 |
5 Krung Thai Bank | ฿8.35 |
6 Kasikorn Bank | ฿8.23 |
7 UOB | ฿7.88 |
8 Super Rich Thailand | ฿7.86 |
9 Infinity Exchange | ฿7.82 |
10 Islamic Bank of T... | ฿7.68 |
(฿1 = RM0.1258)
THB MYR | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿7.48 |
2 VASU | ฿7.68 |
3 K79 Exchange | ฿7.68 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿7.68 |
5 Super Rich Thailand | ฿7.88 |
6 Infinity Exchange | ฿7.95 |
7 Government Saving... | ฿8.40 |
8 Islamic Bank of T... | ฿8.45 |
9 X One Currency Ex... | ฿8.73 |
10 UOB | ฿8.98 |
(฿1 = Rs2.3810)
INR THB | BUY |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿92.000 |
2 Super Rich Thailand | ฿42.350 |
3 K79 Exchange | ฿25.300 |
4 X One Currency Ex... | ฿0.520 |
5 Islamic Bank of T... | ฿0.480 |
6 Bangkok Bank | ฿0.476 |
7 Krung Thai Bank | ฿0.470 |
8 Infinity Exchange | ฿0.420 |
9 VASU | ฿0.390 |
10 Thaniya Gold Shop | ฿0.390 |
(฿1 = Rs0.1258)
THB INR | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿0.002 |
2 VASU | ฿0.425 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿0.425 |
4 Infinity Exchange | ฿0.450 |
5 X One Currency Ex... | ฿0.535 |
6 Bangkok Bank | ฿0.548 |
7 Krung Thai Bank | ฿0.580 |
8 Islamic Bank of T... | ฿0.590 |
9 Siam Commercial Bank | ฿0.594 |
10 K79 Exchange | ฿26.200 |