1091/156-7 Soi Petchburi 33, New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevee, Bangkok 10400
Area Petchburi
Nearby Station Makkasan (Railway)
Mon-Sat: 9:00-18:00
Closed Sunday
02-650-0864-8
02-255-6412-8
Select a Currency :
Update: 05/18 13:39
(฿1 = $0.0290)
USD THB | BUY |
---|---|
1 Government Saving... | ฿35.95 |
2 Islamic Bank of T... | ฿35.86 |
3 Super Rich Thailand | ฿34.96 |
4 X One Currency Ex... | ฿34.87 |
5 Bangkok Bank | ฿34.53 |
6 VASU | ฿34.52 |
7 SIA Money Exchange | ฿34.52 |
8 Linda Exchange | ฿34.52 |
9 UOB | ฿34.50 |
10 Siam Commercial Bank | ฿34.49 |
(฿1 = $0.0289)
THB USD | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿31.33 |
2 Infinity Exchange | ฿33.00 |
3 SIA Money Exchange | ฿34.59 |
4 Linda Exchange | ฿34.60 |
5 K79 Exchange | ฿34.62 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿34.62 |
7 VASU | ฿34.63 |
8 X One Currency Ex... | ฿34.77 |
9 Super Rich Thailand | ฿34.99 |
10 Krung Thai Bank | ฿35.18 |
(฿1 = ¥0.194)
JPY THB | BUY |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿51,500 |
2 Linda Exchange | ฿341,200 |
3 X One Currency Ex... | ฿3,290 |
4 Kasikorn Bank | ฿3,246 |
5 Siam Commercial Bank | ฿3,236 |
6 Bangkok Bank | ฿3,233 |
7 UOB | ฿3,208 |
8 Krung Thai Bank | ฿3,131 |
9 Super Rich Thailand | ฿3,085 |
10 Government Saving... | ฿3,046 |
(฿1 = ¥0.193)
THB JPY | SELL |
---|---|
1 VASU | ฿242,500 |
2 Thaniya Gold Shop | ฿2,705 |
3 K79 Exchange | ฿2,710 |
4 Grand Superrich | ฿2,860 |
5 Infinity Exchange | ฿2,930 |
6 Super Rich Thailand | ฿3,095 |
7 Islamic Bank of T... | ฿3,190 |
8 Government Saving... | ฿3,191 |
9 Krung Thai Bank | ฿3,290 |
10 X One Currency Ex... | ฿3,315 |
CNY THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿5.18 |
2 Islamic Bank of T... | ฿5.15 |
3 VASU | ฿5.13 |
4 K79 Exchange | ฿5.12 |
5 Government Saving... | ฿5.11 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿5.10 |
7 Krung Thai Bank | ฿5.04 |
8 Super Rich Thailand | ฿5.03 |
9 Bangkok Bank | ฿4.92 |
10 UOB | ฿4.91 |
THB CNY | SELL |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿0.27 |
2 Infinity Exchange | ฿4.78 |
3 Grand Superrich | ฿4.85 |
4 Super Rich Thailand | ฿5.06 |
5 VASU | ฿5.19 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿5.19 |
7 X One Currency Ex... | ฿5.21 |
8 K79 Exchange | ฿5.22 |
9 Kasikorn Bank | ฿5.41 |
10 UOB | ฿5.41 |
TWD THB | BUY |
---|---|
1 K79 Exchange | ฿1.1450 |
2 VASU | ฿1.1400 |
3 Super Rich Thailand | ฿1.1300 |
4 Grand Superrich | ฿1.0750 |
5 Infinity Exchange | ฿1.0700 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿1.0000 |
7 SIA Money Exchange | ฿0.0276 |
8 Siam Exchange | ฿0.0000 |
9 Yenjit Exchange | ฿0.0000 |
10 Twelve Victory Ex... | ฿0.0000 |
THB TWD | SELL |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿0.0278 |
2 Grand Superrich | ฿1.0850 |
3 Infinity Exchange | ฿1.0950 |
4 Super Rich Thailand | ฿1.1400 |
5 VASU | ฿1.1600 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿1.1600 |
7 K79 Exchange | ฿1.1650 |
(฿1 = ₩0.8696)
KRW THB | BUY |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿1.1500 |
2 X One Currency Ex... | ฿0.0307 |
3 Super Rich Thailand | ฿0.0303 |
4 Krung Thai Bank | ฿0.0285 |
5 Infinity Exchange | ฿0.0285 |
6 Bangkok Bank | ฿0.0282 |
7 UOB | ฿0.0281 |
8 VASU | ฿0.0276 |
9 K79 Exchange | ฿0.0276 |
10 Grand Superrich | ฿0.0275 |
(฿1 = ₩0.8584)
THB KRW | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿0.0278 |
2 VASU | ฿0.0279 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿0.0279 |
4 K79 Exchange | ฿0.0280 |
5 Infinity Exchange | ฿0.0292 |
6 X One Currency Ex... | ฿0.0309 |
7 UOB | ฿0.0346 |
8 Islamic Bank of T... | ฿0.0346 |
9 Bangkok Bank | ฿0.0349 |
10 Government Saving... | ฿0.0352 |
(฿1 = S$0.0385)
SGD THB | BUY |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿25.95 |
2 K79 Exchange | ฿25.90 |
3 X One Currency Ex... | ฿25.90 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿25.85 |
5 UOB | ฿25.58 |
6 Bangkok Bank | ฿25.53 |
7 Krung Thai Bank | ฿25.48 |
8 Kasikorn Bank | ฿25.45 |
9 Siam Commercial Bank | ฿25.36 |
10 Government Saving... | ฿24.77 |
(฿1 = S$0.0383)
THB SGD | SELL |
---|---|
1 VASU | ฿3.48 |
2 Grand Superrich | ฿23.65 |
3 Infinity Exchange | ฿23.95 |
4 Super Rich Thailand | ฿24.80 |
5 Government Saving... | ฿25.54 |
6 Islamic Bank of T... | ฿25.55 |
7 X One Currency Ex... | ฿26.00 |
8 SIA Money Exchange | ฿26.10 |
9 Thaniya Gold Shop | ฿26.10 |
10 K79 Exchange | ฿26.15 |
(฿1 = RM0.1276)
MYR THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿8.69 |
2 Bangkok Bank | ฿8.56 |
3 Siam Commercial Bank | ฿8.45 |
4 Krung Thai Bank | ฿8.35 |
5 Kasikorn Bank | ฿8.23 |
6 UOB | ฿7.88 |
7 Super Rich Thailand | ฿7.86 |
8 SIA Money Exchange | ฿7.84 |
9 VASU | ฿7.82 |
10 Infinity Exchange | ฿7.82 |
(฿1 = RM0.1269)
THB MYR | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿7.48 |
2 Super Rich Thailand | ฿7.88 |
3 VASU | ฿7.88 |
4 SIA Money Exchange | ฿7.88 |
5 Thaniya Gold Shop | ฿7.88 |
6 K79 Exchange | ฿7.95 |
7 Infinity Exchange | ฿7.95 |
8 Government Saving... | ฿8.40 |
9 Islamic Bank of T... | ฿8.45 |
10 X One Currency Ex... | ฿8.73 |
(฿1 = Rs0.0243)
INR THB | BUY |
---|---|
1 Super Rich Thailand | ฿42.350 |
2 SIA Money Exchange | ฿41.100 |
3 K79 Exchange | ฿24.200 |
4 X One Currency Ex... | ฿0.520 |
5 Islamic Bank of T... | ฿0.480 |
6 Bangkok Bank | ฿0.476 |
7 Krung Thai Bank | ฿0.470 |
8 Thaniya Gold Shop | ฿0.430 |
9 VASU | ฿0.420 |
10 Infinity Exchange | ฿0.420 |
(฿1 = Rs0.1269)
THB INR | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿0.002 |
2 Infinity Exchange | ฿0.450 |
3 VASU | ฿0.455 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿0.455 |
5 X One Currency Ex... | ฿0.535 |
6 Bangkok Bank | ฿0.548 |
7 Krung Thai Bank | ฿0.580 |
8 Islamic Bank of T... | ฿0.590 |
9 Siam Commercial Bank | ฿0.594 |
10 K79 Exchange | ฿24.900 |