Select a Currency :
Update: 07/15 --:--
(฿1 = $0.0290)
USD THB | BUY |
---|---|
1 Government Saving... | ฿35.95 |
2 Islamic Bank of T... | ฿35.86 |
3 Super Rich Thailand | ฿34.96 |
4 X One Currency Ex... | ฿34.87 |
5 Bangkok Bank | ฿34.53 |
6 UOB | ฿34.50 |
7 Siam Commercial Bank | ฿34.49 |
8 Kasikorn Bank | ฿34.49 |
9 Krung Thai Bank | ฿33.70 |
10 Infinity Exchange | ฿32.70 |
(฿1 = $0.0284)
THB USD | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿30.27 |
2 VASU | ฿30.29 |
3 SIA Money Exchange | ฿30.30 |
4 K79 Exchange | ฿30.30 |
5 Linda Exchange | ฿30.30 |
6 Sippakorn Money E... | ฿30.30 |
7 Thaniya Gold Shop | ฿30.30 |
8 Infinity Exchange | ฿33.00 |
9 X One Currency Ex... | ฿34.77 |
10 Super Rich Thailand | ฿34.99 |
(฿1 = ¥3.117)
JPY THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿3,290 |
2 Kasikorn Bank | ฿3,246 |
3 Siam Commercial Bank | ฿3,236 |
4 Bangkok Bank | ฿3,233 |
5 UOB | ฿3,208 |
6 Krung Thai Bank | ฿3,131 |
7 Super Rich Thailand | ฿3,085 |
8 Government Saving... | ฿3,046 |
9 Islamic Bank of T... | ฿3,039 |
10 Linda Exchange | ฿296,700 |
(฿1 = ¥2.934)
THB JPY | SELL |
---|---|
1 VASU | ฿207,000 |
2 SIA Money Exchange | ฿2,795 |
3 Grand Superrich | ฿2,798 |
4 K79 Exchange | ฿2,800 |
5 Sippakorn Money E... | ฿2,805 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿2,805 |
7 Infinity Exchange | ฿2,930 |
8 Linda Exchange | ฿302,000 |
9 Super Rich Thailand | ฿3,095 |
10 Islamic Bank of T... | ฿3,190 |
(฿1 = CN¥0.2037)
CNY THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿5.18 |
2 Islamic Bank of T... | ฿5.15 |
3 Government Saving... | ฿5.11 |
4 Krung Thai Bank | ฿5.04 |
5 Super Rich Thailand | ฿5.03 |
6 Bangkok Bank | ฿4.92 |
7 UOB | ฿4.91 |
8 Siam Commercial Bank | ฿4.77 |
9 Kasikorn Bank | ฿4.77 |
10 Infinity Exchange | ฿4.60 |
(฿1 = CN¥0.1848)
THB CNY | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿4.29 |
2 VASU | ฿4.29 |
3 SIA Money Exchange | ฿4.29 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿4.29 |
5 K79 Exchange | ฿4.30 |
6 Sippakorn Money E... | ฿4.30 |
7 Infinity Exchange | ฿4.78 |
8 Super Rich Thailand | ฿5.06 |
9 X One Currency Ex... | ฿5.21 |
10 Kasikorn Bank | ฿5.41 |
TWD THB | BUY |
---|---|
1 Super Rich Thailand | ฿1.1300 |
2 Infinity Exchange | ฿1.0700 |
3 Grand Superrich | ฿0.9950 |
4 SIA Money Exchange | ฿0.9950 |
5 Sippakorn Money E... | ฿0.9900 |
6 VASU | ฿0.9850 |
7 Thaniya Gold Shop | ฿0.9800 |
8 K79 Exchange | ฿0.9750 |
9 Siam Exchange | ฿0.0000 |
10 Yenjit Exchange | ฿0.0000 |
THB TWD | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿1.0050 |
2 VASU | ฿1.0050 |
3 SIA Money Exchange | ฿1.0050 |
4 K79 Exchange | ฿1.0050 |
5 Sippakorn Money E... | ฿1.0050 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿1.0050 |
7 Infinity Exchange | ฿1.0950 |
8 Super Rich Thailand | ฿1.1400 |
(฿1 = ₩35.5872)
KRW THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿0.0307 |
2 Super Rich Thailand | ฿0.0303 |
3 Krung Thai Bank | ฿0.0285 |
4 Infinity Exchange | ฿0.0285 |
5 Bangkok Bank | ฿0.0282 |
6 UOB | ฿0.0281 |
7 Siam Commercial Bank | ฿0.0275 |
8 Islamic Bank of T... | ฿0.0273 |
9 Kasikorn Bank | ฿0.0271 |
10 VASU | ฿0.0254 |
(฿1 = ₩28.9017)
THB KRW | SELL |
---|---|
1 Grand Superrich | ฿0.0255 |
2 VASU | ฿0.0255 |
3 SIA Money Exchange | ฿0.0255 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿0.0255 |
5 K79 Exchange | ฿0.0256 |
6 Sippakorn Money E... | ฿0.0257 |
7 Infinity Exchange | ฿0.0292 |
8 X One Currency Ex... | ฿0.0309 |
9 UOB | ฿0.0346 |
10 Islamic Bank of T... | ฿0.0346 |
(฿1 = S$0.0391)
SGD THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿25.90 |
2 UOB | ฿25.58 |
3 Bangkok Bank | ฿25.53 |
4 Krung Thai Bank | ฿25.48 |
5 Kasikorn Bank | ฿25.45 |
6 Siam Commercial Bank | ฿25.36 |
7 Government Saving... | ฿24.77 |
8 Islamic Bank of T... | ฿24.74 |
9 Super Rich Thailand | ฿24.70 |
10 Infinity Exchange | ฿23.80 |
(฿1 = S$0.0381)
THB SGD | SELL |
---|---|
1 VASU | ฿3.17 |
2 Grand Superrich | ฿22.20 |
3 SIA Money Exchange | ฿22.20 |
4 K79 Exchange | ฿22.20 |
5 Sippakorn Money E... | ฿22.20 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿22.20 |
7 Infinity Exchange | ฿23.95 |
8 Super Rich Thailand | ฿24.80 |
9 Government Saving... | ฿25.54 |
10 Islamic Bank of T... | ฿25.55 |
(฿1 = RM0.1269)
MYR THB | BUY |
---|---|
1 X One Currency Ex... | ฿8.69 |
2 Bangkok Bank | ฿8.56 |
3 Siam Commercial Bank | ฿8.45 |
4 Krung Thai Bank | ฿8.35 |
5 Kasikorn Bank | ฿8.23 |
6 UOB | ฿7.88 |
7 Super Rich Thailand | ฿7.86 |
8 Infinity Exchange | ฿7.82 |
9 Islamic Bank of T... | ฿7.68 |
10 Government Saving... | ฿7.61 |
(฿1 = RM0.1114)
THB MYR | SELL |
---|---|
1 SIA Money Exchange | ฿7.25 |
2 Grand Superrich | ฿7.26 |
3 VASU | ฿7.26 |
4 K79 Exchange | ฿7.26 |
5 Sippakorn Money E... | ฿7.26 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿7.26 |
7 Super Rich Thailand | ฿7.88 |
8 Infinity Exchange | ฿7.95 |
9 Government Saving... | ฿8.40 |
10 Islamic Bank of T... | ฿8.45 |
(฿1 = Rs0.0000)
INR THB | BUY |
---|---|
1 Super Rich Thailand | ฿42.350 |
2 SIA Money Exchange | ฿38.500 |
3 X One Currency Ex... | ฿0.520 |
4 Islamic Bank of T... | ฿0.480 |
5 Bangkok Bank | ฿0.476 |
6 Krung Thai Bank | ฿0.470 |
7 Infinity Exchange | ฿0.420 |
8 Sippakorn Money E... | ฿0.410 |
9 Grand Superrich | ฿0.405 |
10 VASU | ฿0.390 |
(฿1 = Rs0.1114)
THB INR | SELL |
---|---|
1 K79 Exchange | ฿0.021 |
2 VASU | ฿0.415 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿0.415 |
4 Grand Superrich | ฿0.420 |
5 Sippakorn Money E... | ฿0.425 |
6 Infinity Exchange | ฿0.450 |
7 X One Currency Ex... | ฿0.535 |
8 Bangkok Bank | ฿0.548 |
9 Krung Thai Bank | ฿0.580 |
10 Islamic Bank of T... | ฿0.590 |