U.S.A.: USD
Dollar
USD THB | BUY |
---|---|
2 Super Rich Thailand | ฿30.02 |
3 Grand Superrich | ฿30.02 |
4 Siam Exchange | ฿30.02 |
5 Twelve Victory Ex... | ฿30.00 |
6 Ratchada Exchange | ฿30.00 |
7 X One Currency Ex... | ฿30.00 |
8 The One Exchange | ฿30.00 |
9 Pentor Exchange | ฿29.99 |
10 Super Rich 1965 | ฿29.98 |
THB USD | SELL |
---|---|
2 Super Rich 1965 | ฿30.05 |
3 Super Rich 1965 (... | ฿30.05 |
4 Super Rich 1965 (... | ฿30.05 |
5 Super Rich Kaset | ฿30.05 |
6 Super Rich1965 Pa... | ฿30.05 |
7 Ratchada Exchange | ฿30.05 |
8 Super Rich 1965 (... | ฿30.05 |
9 Super Rich 1965 (... | ฿30.05 |
10 Super Rich 1965 (... | ฿30.05 |
Japan: JPY
Yen
JPY THB | BUY |
---|---|
2 Siam Exchange | ฿2,890 |
3 Kasikorn Bank | ฿2,890 |
4 X One Currency Ex... | ฿2,890 |
5 Grand Superrich | ฿2,885 |
6 VASU | ฿2,885 |
7 Twelve Victory Ex... | ฿2,885 |
8 Linda Exchange | ฿2,885 |
9 Thaniya Gold Shop | ฿2,885 |
10 Super Rich Thaila... | ฿2,885 |
THB JPY | SELL |
---|---|
2 SIA Money Exchange | ฿2,895 |
3 Super Rich 1965 | ฿2,895 |
4 Super Rich 1965 (... | ฿2,895 |
5 Super Rich 1965 (... | ฿2,895 |
6 Super Rich Kaset | ฿2,895 |
7 Super Rich1965 Pa... | ฿2,895 |
8 Super Rich 1965 (... | ฿2,895 |
9 Super Rich 1965 (... | ฿2,895 |
10 Super Rich 1965 (... | ฿2,895 |
China: CNY
Yuan Renminbi
CNY THB | BUY |
---|---|
2 VASU | ฿4.61 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿4.60 |
4 K79 Exchange | ฿4.59 |
5 SIA Money Exchange | ฿0.29 |
6 Linda Exchange | ฿0.00 |
THB CNY | SELL |
---|---|
2 Grand Superrich | ฿4.65 |
3 VASU | ฿4.65 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿4.65 |
5 K79 Exchange | ฿4.66 |
Singapore: SGD
Singapore Dollar
SGD THB | BUY |
---|---|
2 K79 Exchange | ฿22.75 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿22.70 |
4 Grand Superrich | ฿22.65 |
5 VASU | ฿3.57 |
6 Linda Exchange | ฿0.00 |
THB SGD | SELL |
---|---|
2 SIA Money Exchange | ฿22.90 |
3 Grand Superrich | ฿22.95 |
4 K79 Exchange | ฿22.95 |
5 Thaniya Gold Shop | ฿22.95 |
Malaysia: MYR
RInggit
MYR THB | BUY |
---|---|
2 VASU | ฿7.36 |
3 K79 Exchange | ฿7.31 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿7.25 |
5 Grand Superrich | ฿7.18 |
6 Linda Exchange | ฿0.00 |
THB MYR | SELL |
---|---|
2 VASU | ฿7.41 |
3 SIA Money Exchange | ฿7.41 |
4 K79 Exchange | ฿7.41 |
5 Thaniya Gold Shop | ฿7.42 |
Korea: KRW
Won
KRW THB | BUY |
---|---|
2 SIA Money Exchange | ฿0.0270 |
3 K79 Exchange | ฿0.0270 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿0.0267 |
5 Grand Superrich | ฿0.0251 |
6 Linda Exchange | ฿0.0000 |
THB KRW | SELL |
---|---|
2 SIA Money Exchange | ฿0.0273 |
3 Thaniya Gold Shop | ฿0.0273 |
4 Grand Superrich | ฿0.0274 |
5 K79 Exchange | ฿0.0274 |
India: INR
Indian Rupee
INR THB | BUY |
---|---|
2 SIA Money Exchange | ฿38.850 |
3 K79 Exchange | ฿22.000 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿0.380 |
5 VASU | ฿0.360 |
6 Linda Exchange | ฿0.000 |
THB INR | SELL |
---|---|
2 Thaniya Gold Shop | ฿0.41 |
3 K79 Exchange | ฿23.00 |
4 SIA Money Exchange | ฿39.50 |
5 Grand Superrich | ฿40.00 |