U.S.A.: USD
Dollar
USD THB | BUY |
---|---|
2 Value Plus | ฿32.55 |
3 Super Rich Fortune | ฿32.50 |
4 Value Plus EmQuar... | ฿32.40 |
5 Value Plus Ladprao | ฿32.30 |
6 The Richy Money E... | ฿32.00 |
7 Value Plus Thaniya | ฿31.90 |
8 Jag Money Exchange | ฿31.83 |
9 At Superrich | ฿31.48 |
10 Super Rich Thailand | ฿31.38 |
THB USD | SELL |
---|---|
2 Twelve Victory Ex... | ฿30.18 |
3 Bangkok Best Exch... | ฿30.30 |
4 Twelve Victory Ex... | ฿30.35 |
5 Twelve Victory Ex... | ฿30.35 |
6 Twelve Victory Ex... | ฿30.35 |
7 Twelve Victory Ex... | ฿30.40 |
8 Twelve Victory Ex... | ฿30.45 |
9 Twelve Victory Ex... | ฿30.55 |
10 Sippakorn Money E... | ฿30.95 |
Japan: JPY
Yen
JPY THB | BUY |
---|---|
2 Grand Superrich | ฿2,870 |
3 Super Rich Thailand | ฿2,865 |
4 VASU | ฿2,865 |
5 Siam Exchange | ฿2,865 |
6 Linda Exchange | ฿2,865 |
7 X One Currency Ex... | ฿2,865 |
8 Thaniya Gold Shop | ฿2,865 |
9 The One Exchange | ฿2,865 |
10 SIA Money Exchange | ฿2,860 |
THB JPY | SELL |
---|---|
2 SIA Money Exchange | ฿2,875 |
3 Super Rich 1965 | ฿2,875 |
4 X One Currency Ex... | ฿2,875 |
5 P&P Paragon Jewelry | ฿2,875 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿2,875 |
7 Super Rich 1965 (... | ฿2,875 |
8 Super Rich 1965 (... | ฿2,875 |
9 Pentor Exchange | ฿2,875 |
10 Chaisomboone Exch... | ฿2,875 |
China: CNY
Yuan Renminbi
CNY THB | BUY |
---|---|
2 Islamic Bank of T... | ฿5.15 |
3 Government Saving... | ฿5.11 |
4 Krung Thai Bank | ฿5.04 |
5 Super Rich Thailand | ฿5.03 |
6 Bangkok Bank | ฿4.92 |
7 UOB | ฿4.91 |
8 Grand Superrich | ฿4.77 |
9 Siam Commercial Bank | ฿4.77 |
10 Kasikorn Bank | ฿4.77 |
THB CNY | SELL |
---|---|
2 Sippakorn Money E... | ฿4.39 |
3 K79 Exchange | ฿4.78 |
4 Infinity Exchange | ฿4.78 |
5 Grand Superrich | ฿4.79 |
6 VASU | ฿4.79 |
7 Thaniya Gold Shop | ฿4.79 |
8 Super Rich Thailand | ฿5.06 |
9 X One Currency Ex... | ฿5.21 |
10 Kasikorn Bank | ฿5.41 |
Singapore: SGD
Singapore Dollar
SGD THB | BUY |
---|---|
2 UOB | ฿25.58 |
3 Bangkok Bank | ฿25.53 |
4 Krung Thai Bank | ฿25.48 |
5 Kasikorn Bank | ฿25.45 |
6 Siam Commercial Bank | ฿25.36 |
7 Government Saving... | ฿24.77 |
8 Islamic Bank of T... | ฿24.74 |
9 Super Rich Thailand | ฿24.70 |
10 Infinity Exchange | ฿23.80 |
THB SGD | SELL |
---|---|
2 Sippakorn Money E... | ฿22.60 |
3 Grand Superrich | ฿23.55 |
4 SIA Money Exchange | ฿23.65 |
5 K79 Exchange | ฿23.65 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿23.65 |
7 Infinity Exchange | ฿23.95 |
8 Super Rich Thailand | ฿24.80 |
9 Government Saving... | ฿25.54 |
10 Islamic Bank of T... | ฿25.55 |
Malaysia: MYR
RInggit
MYR THB | BUY |
---|---|
2 Bangkok Bank | ฿8.56 |
3 Siam Commercial Bank | ฿8.45 |
4 Krung Thai Bank | ฿8.35 |
5 Kasikorn Bank | ฿8.23 |
6 UOB | ฿7.88 |
7 Super Rich Thailand | ฿7.86 |
8 Infinity Exchange | ฿7.82 |
9 Islamic Bank of T... | ฿7.68 |
10 Government Saving... | ฿7.61 |
THB MYR | SELL |
---|---|
2 Grand Superrich | ฿7.47 |
3 SIA Money Exchange | ฿7.56 |
4 K79 Exchange | ฿7.57 |
5 Thaniya Gold Shop | ฿7.57 |
6 VASU | ฿7.58 |
7 Super Rich Thailand | ฿7.88 |
8 Infinity Exchange | ฿7.95 |
9 Government Saving... | ฿8.40 |
10 Islamic Bank of T... | ฿8.45 |
Korea: KRW
Won
KRW THB | BUY |
---|---|
2 Super Rich Thailand | ฿0.0303 |
3 Krung Thai Bank | ฿0.0285 |
4 Infinity Exchange | ฿0.0285 |
5 Bangkok Bank | ฿0.0282 |
6 UOB | ฿0.0281 |
7 Grand Superrich | ฿0.0275 |
8 SIA Money Exchange | ฿0.0275 |
9 Siam Commercial Bank | ฿0.0275 |
10 VASU | ฿0.0274 |
THB KRW | SELL |
---|---|
2 Grand Superrich | ฿0.0278 |
3 VASU | ฿0.0278 |
4 SIA Money Exchange | ฿0.0278 |
5 K79 Exchange | ฿0.0278 |
6 Thaniya Gold Shop | ฿0.0278 |
7 Infinity Exchange | ฿0.0292 |
8 X One Currency Ex... | ฿0.0309 |
9 UOB | ฿0.0346 |
10 Islamic Bank of T... | ฿0.0346 |
India: INR
Indian Rupee
INR THB | BUY |
---|---|
2 SIA Money Exchange | ฿40.550 |
3 K79 Exchange | ฿22.200 |
4 X One Currency Ex... | ฿0.520 |
5 Islamic Bank of T... | ฿0.480 |
6 Bangkok Bank | ฿0.476 |
7 Krung Thai Bank | ฿0.470 |
8 Infinity Exchange | ฿0.420 |
9 Sippakorn Money E... | ฿0.410 |
10 Thaniya Gold Shop | ฿0.400 |
THB INR | SELL |
---|---|
2 VASU | ฿0.43 |
3 Sippakorn Money E... | ฿0.43 |
4 Thaniya Gold Shop | ฿0.43 |
5 Infinity Exchange | ฿0.45 |
6 X One Currency Ex... | ฿0.54 |
7 Bangkok Bank | ฿0.55 |
8 Krung Thai Bank | ฿0.58 |
9 Islamic Bank of T... | ฿0.59 |
10 Siam Commercial Bank | ฿0.59 |