最后更新: 2025/08/26 17:12
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.27 | $32.49 | |
¥4.51 | ¥4.54 | |
£43.45 | £43.78 | |
€37.5 | €37.78 | |
RM7.64 | RM7.73 | |
S$25 | S$25.28 | |
A$20.8 | A$21.08 | |
HK$4.14 | HK$4.17 | |
₹0.352 | ₹0.373 | |
₩0.0232 | ₩0.0235 | |
$23.25 | $23.58 | |
Fr.39.95 | Fr.40.28 | |
₱0.555 | ₱0.578 | |
$1.031 | $1.048 | |
₽0.387 | ₽0.413 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 8:30 AM–9:30 PM |
Tue. | 8:30 AM–9:30 PM |
Wed. | 8:30 AM–9:30 PM |
Thu. | 8:30 AM–9:30 PM |
Fri. | 8:30 AM–9:30 PM |
Sat. | 8:30 AM–9:30 PM |
Sun. | 8:30 AM–9:30 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。