🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面最后更新: 2025/10/11 10:50
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.45 | $32.68 | |
¥4.59 | ¥4.62 | |
£43.3 | £43.63 | |
€37.6 | €37.88 | |
RM7.66 | RM7.75 | |
S$24.95 | S$25.28 | |
A$20.85 | A$21.18 | |
HK$4.18 | HK$4.21 | |
₹0.347 | ₹0.363 | |
₩0.0228 | ₩0.023 | |
$23 | $23.33 | |
Fr.40.5 | Fr.40.83 | |
₱0.54 | ₱0.568 | |
$1.026 | $1.043 | |
₽0.372 | ₽0.392 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 8:30 AM–9:30 PM |
Tue. | 8:30 AM–9:30 PM |
Wed. | 8:30 AM–9:30 PM |
Thu. | 8:30 AM–9:30 PM |
Fri. | 8:30 AM–9:30 PM |
Sat. | 8:30 AM–9:30 PM |
Sun. | 8:30 AM–9:30 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。