🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面
最后更新: 2025/11/12 18:08
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| $32.38 | $32.47 | |
| ¥4.55 | ¥4.59 | |
| £42.42 | £42.63 | |
| €37.42 | €37.58 | |
| RM7.77 | RM7.84 | |
| S$24.77 | S$24.93 | |
| A$21.02 | A$21.23 | |
| HK$4.13 | HK$4.18 | |
| ₹0.326 | ₹0.359 | |
| ₩0.0218 | ₩0.0224 | |
| $22.97 | $23.13 | |
| Fr.40.32 | Fr.40.53 | |
| ₱0.536 | ₱0.569 | |
| $1.031 | $1.054 | |
| ₽0.356 | ₽0.387 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
| Headquater | |
| Phuket airport | |
| DONKI MALL THONGLOR | |
| Chaeng Watthana Government Complex | |
| Central Festival Phuket | |
| Central Floresta Phuket | |
| Baccara | |
| Patong Phuket | |
| Future Park | |
| Cosmo Bazar | |
| Silom | |
| MBK |
| Mon. | 10:30 AM–8 PM |
| Tue. | 10:30 AM–8 PM |
| Wed. | 10:30 AM–8 PM |
| Thu. | 10:30 AM–8 PM |
| Fri. | 10:30 AM–8 PM |
| Sat. | 10:30 AM–8 PM |
| Sun. | 10:30 AM–8 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。