🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面
最后更新: 2025/11/12 17:31
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| $32.27 | $32.5 | |
| ¥4.56 | ¥4.59 | |
| £42.35 | £42.68 | |
| €37.35 | €37.63 | |
| RM7.79 | RM7.87 | |
| S$24.7 | S$24.98 | |
| A$20.95 | A$21.23 | |
| HK$4.15 | HK$4.18 | |
| ₹0.342 | ₹0.363 | |
| ₩0.0221 | ₩0.0224 | |
| $22.95 | $23.23 | |
| Fr.40.3 | Fr.40.58 | |
| ₱0.545 | ₱0.573 | |
| $1.041 | $1.058 | |
| ₽0.372 | ₽0.393 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
| Headquater | |
| Phuket airport | |
| DONKI MALL THONGLOR | |
| Chaeng Watthana Government Complex | |
| Central Festival Phuket | |
| Central Floresta Phuket | |
| Baccara | |
| Patong Phuket | |
| Future Park | |
| Cosmo Bazar | |
| Silom | |
| MBK |
| Mon. | 10:30 AM–8:30 PM |
| Tue. | 10:30 AM–8:30 PM |
| Wed. | 10:30 AM–8:30 PM |
| Thu. | 10:30 AM–8:30 PM |
| Fri. | 10:30 AM–8:30 PM |
| Sat. | 10 AM–8:30 PM |
| Sun. | 10:30 AM–8:30 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。