最后更新: 2025/07/12 17:22
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.36 | $32.47 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.53 |
GBP | £43.51 | £43.73 |
EUR | €37.66 | €37.9 |
MYR | RM7.55 | RM7.64 |
SGD | S$25.11 | S$25.33 |
AUD | A$21.11 | A$21.33 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.15 |
INR | ₹0.346 | ₹0.379 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.46 | $23.68 |
CHF | Fr.40.41 | Fr.40.63 |
PHP | ₱0.551 | ₱0.584 |
TWD | $1.056 | $1.079 |
RUB | ₽0.376 | ₽0.409 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 10:30 - 20:00 |
Tue. | 10:30 - 20:00 |
Wed. | 10:30 - 20:00 |
Thu. | 10:30 - 20:00 |
Fri. | 10:30 - 20:00 |
Sat. | 10:30 - 20:00 |
Sun. | 10:30 - 20:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。