最后更新: 2025/07/31 17:52
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.55 | $32.63 | |
¥4.49 | ¥4.53 | |
£43.02 | £43.23 | |
€37.17 | €37.38 | |
RM7.6 | RM7.68 | |
S$25.02 | S$25.23 | |
A$20.87 | A$21.03 | |
HK$4.12 | HK$4.16 | |
₹0.347 | ₹0.379 | |
₩0.023 | ₩0.0236 | |
$23.42 | $23.63 | |
Fr.39.92 | Fr.40.13 | |
₱0.541 | ₱0.574 | |
$1.042 | $1.069 | |
₽0.395 | ₽0.409 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 24時間営業(?) |
Tue. | 24時間営業(?) |
Wed. | 24時間営業(?) |
Thu. | 24時間営業(?) |
Fri. | 24時間営業(?) |
Sat. | 24時間営業(?) |
Sun. | 24時間営業(?) |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。