最后更新: 2025/08/01 18:10
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.73 | $32.82 | |
¥4.51 | ¥4.54 | |
£43.07 | £43.23 | |
€37.27 | €37.43 | |
RM7.61 | RM7.68 | |
S$25.12 | S$25.28 | |
A$20.92 | A$21.08 | |
HK$4.14 | HK$4.19 | |
₹0.35 | ₹0.379 | |
₩0.0231 | ₩0.0236 | |
$23.47 | $23.68 | |
Fr.40.02 | Fr.40.23 | |
₱0.536 | ₱0.569 | |
$1.042 | $1.064 | |
₽0.4 | ₽0.414 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 10:30 - 20:30 |
Tue. | 10:30 - 20:30 |
Wed. | 10:30 - 20:30 |
Thu. | 10:30 - 20:30 |
Fri. | 10:30 - 20:30 |
Sat. | 10:00 - 20:30 |
Sun. | 10:00 - 20:30 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。