最后更新: 2025/08/01 17:54
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.65 | $32.85 | |
¥4.51 | ¥4.54 | |
£43.03 | £43.28 | |
€37.23 | €37.48 | |
RM7.62 | RM7.71 | |
S$25.08 | S$25.33 | |
A$20.88 | A$21.13 | |
HK$4.15 | HK$4.19 | |
₹0.362 | ₹0.383 | |
₩0.0233 | ₩0.0236 | |
$23.43 | $23.73 | |
Fr.39.93 | Fr.40.23 | |
₱0.545 | ₱0.573 | |
$1.051 | $1.068 | |
₽0.392 | ₽0.418 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 10:30 - 20:00 |
Tue. | 10:30 - 20:00 |
Wed. | 10:30 - 20:00 |
Thu. | 10:30 - 20:00 |
Fri. | 10:30 - 20:00 |
Sat. | 10:30 - 20:00 |
Sun. | 10:30 - 20:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。