最后更新: 2025/08/26 16:55
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.42 | $32.46 | |
¥4.52 | ¥4.54 | |
£43.6 | £43.73 | |
€37.65 | €37.73 | |
RM7.66 | RM7.7 | |
S$25.15 | S$25.23 | |
A$20.95 | A$21.03 | |
HK$4.15 | HK$4.17 | |
₹0.355 | ₹0.369 | |
₩0.0232 | ₩0.0234 | |
$23.4 | $23.53 | |
Fr.40.1 | Fr.40.23 | |
₱0.565 | ₱0.574 | |
$1.035 | $1.044 | |
₽0.39 | ₽0.409 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Phuket airport | |
DONKI MALL THONGLOR | |
Chaeng Watthana Government Complex | |
Central Festival Phuket | |
Central Floresta Phuket | |
Baccara | |
Patong Phuket | |
Future Park | |
Cosmo Bazar | |
Silom | |
MBK |
Mon. | 9 AM–6 PM |
Tue. | 9 AM–6 PM |
Wed. | 9 AM–6 PM |
Thu. | 9 AM–6 PM |
Fri. | 9 AM–6 PM |
Sat. | 9:30 AM–6 PM |
Sun. | 9:30 AM–6 PM |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。