最后更新: 2025/07/12 17:22
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.42 | $32.47 |
CNY | ¥4.5 | ¥4.53 |
GBP | £43.6 | £43.73 |
EUR | €37.75 | €37.9 |
MYR | RM7.59 | RM7.64 |
SGD | S$25.2 | S$25.33 |
AUD | A$21.2 | A$21.33 |
HKD | HK$4.11 | HK$4.15 |
INR | ₹0.365 | ₹0.379 |
KRW | ₩0.0233 | ₩0.0236 |
CAD | $23.55 | $23.68 |
CHF | Fr.40.5 | Fr.40.63 |
PHP | ₱0.57 | ₱0.584 |
TWD | $1.07 | $1.079 |
RUB | ₽0.395 | ₽0.409 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 9:00 - 18:00 |
Tue. | 9:00 - 18:00 |
Wed. | 9:00 - 18:00 |
Thu. | 9:00 - 18:00 |
Fri. | 9:00 - 18:00 |
Sat. | 9:00 - 18:00 |
Sun. | 9:00 - 18:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。