最后更新: 2025/07/11 14:32
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.22 | $32.79 |
CNY | ¥4.43 | ¥5.18 |
GBP | £43.29 | £46.17 |
EUR | €37.39 | €38.85 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$24.88 | S$25.84 |
AUD | A$20.82 | A$22.07 |
HKD | HK$4.05 | HK$4.24 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.02 | ₩0.03 |
CAD | $23.07 | $24.09 |
CHF | Fr.40.02 | Fr.41.61 |
PHP | ₱0 | ₱0 |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。