🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面
最后更新: 2025/08/21 15:07
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| $32.16 | $32.89 | |
| ¥4.14 | ¥4.71 | |
| £42.95 | £44.6 | |
| €37.34 | €38.43 | |
| RM7.04 | RM7.85 | |
| S$24.83 | S$25.81 | |
| A$20.27 | A$21.6 | |
| HK$4.04 | HK$4.3 | |
| ₹0 | ₹0 | |
| ₩0.02 | ₩0.026 | |
| $22.63 | $23.87 | |
| Fr.39.5 | Fr.40.98 | |
| ₱0.43 | ₱0.63 | |
| $0.92 | $1.11 | |
| ₽0 | ₽0 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
รายชื่อธนาคาร