最后更新: 2025/07/11 16:35
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.37 | $32.67 |
CNY | ¥4.4829 | ¥4.573 |
GBP | £43.69561 | £44.39053 |
EUR | €37.691 | €38.303 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$25.12483 | S$25.65336 |
AUD | A$20.93055 | A$21.74432 |
HKD | HK$4.10789 | HK$4.17482 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0 | ₩0 |
CAD | $0 | $0 |
CHF | Fr.0 | Fr.0 |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。