🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面最后更新: 2025/10/10 16:35
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.59 | $32.88 | |
¥4.54 | ¥4.6303 | |
£43.17055 | £43.86243 | |
€37.568 | €38.174 | |
RM0 | RM0 | |
S$24.93758 | S$25.46642 | |
A$20.99273 | A$21.80518 | |
HK$4.17185 | HK$4.23854 | |
₹0 | ₹0 | |
₩0 | ₩0 | |
$0 | $0 | |
Fr.0 | Fr.0 | |
₱ | ₱ | |
$0 | $0 | |
₽ | ₽ |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
รายชื่อธนาคาร