最后更新: 2025/07/11 --:--
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.27 | $32.67 |
CNY | ¥4.38 | ¥4.64 |
GBP | £43.46 | £44.51 |
EUR | €37.37 | €38.35 |
MYR | RM7.48 | RM7.75 |
SGD | S$25.04 | S$25.73 |
AUD | A$20.76 | A$21.85 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.2 |
INR | ₹0.313 | ₹0.406 |
KRW | ₩ | ₩ |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽ | ₽ |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。