🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
返回排行榜页面最后更新: 2025/10/11 13:26
点击计算器图标可进行快速汇率换算。
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
$32.31 | $32.92 | |
¥4.28 | ¥4.64 | |
£42.62 | £43.7 | |
€37.27 | €38.2 | |
RM0 | RM7.78 | |
S$24.71 | S$25.71 | |
A$20.79 | A$21.99 | |
HK$4.11 | HK$4.27 | |
₹0 | ₹0.36 | |
₩0.0191 | ₩0.0235 | |
$22.7 | $23.59 | |
Fr.39.97 | Fr.40.98 | |
₱0 | ₱0 | |
$0 | $1.08 | |
₽0 | ₽0 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
รายชื่อธนาคาร