最后更新: 2025/07/11 --:--
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $31.32 | $32.7 |
CNY | ¥4.17 | ¥4.68 |
GBP | £43.08 | £45.24 |
EUR | €37.35 | €38.43 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$24.86 | S$25.7 |
AUD | A$20.69 | A$21.9 |
HKD | HK$4.04 | HK$4.22 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.0196 | ₩0.0288 |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽ | ₽ |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。