最后更新: 2025/07/11 10:35
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.1 | $32.82 |
CNY | ¥4.25 | ¥4.62 |
GBP | £43.26 | £44.8 |
EUR | €37.35 | €38.46 |
MYR | RM6.81 | RM7.6 |
SGD | S$24.87 | S$26 |
AUD | A$20.59 | A$21.93 |
HKD | HK$4.04 | HK$4.21 |
INR | ₹0.1657 | ₹0.3614 |
KRW | ₩0.0205 | ₩0.0241 |
CAD | $23.17 | $24.21 |
CHF | Fr.39.77 | Fr.41.32 |
PHP | ₱0.47 | ₱0.59 |
TWD | $0.94 | $1.12 |
RUB | ₽0.15 | ₽0.34 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。