Последнее обновление: 2025/07/11 14:32
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32.22 | $32.79 |
CNY | ¥4.43 | ¥5.18 |
GBP | £43.29 | £46.17 |
EUR | €37.39 | €38.85 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$24.88 | S$25.84 |
AUD | A$20.82 | A$22.07 |
HKD | HK$4.05 | HK$4.24 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.02 | ₩0.03 |
CAD | $23.07 | $24.09 |
CHF | Fr.40.02 | Fr.41.61 |
PHP | ₱0 | ₱0 |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.