Последнее обновление: 2025/07/11 17:18
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32.08 | $32.81 |
CNY | ¥4.14 | ¥4.7 |
GBP | £43.12 | £44.78 |
EUR | €37.36 | €38.44 |
MYR | RM6.95 | RM7.77 |
SGD | S$24.89 | S$25.87 |
AUD | A$20.74 | A$22.08 |
HKD | HK$4.01 | HK$4.27 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.02 | ₩0.026 |
CAD | $22.89 | $24.14 |
CHF | Fr.39.83 | Fr.41.31 |
PHP | ₱0.45 | ₱0.65 |
TWD | $0.94 | $1.13 |
RUB | ₽0 | ₽0 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.