Последнее обновление: 2025/07/11 --:--
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32.27 | $32.67 |
CNY | ¥4.38 | ¥4.64 |
GBP | £43.46 | £44.51 |
EUR | €37.37 | €38.35 |
MYR | RM7.48 | RM7.75 |
SGD | S$25.04 | S$25.73 |
AUD | A$20.76 | A$21.85 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.2 |
INR | ₹0.313 | ₹0.406 |
KRW | ₩ | ₩ |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽ | ₽ |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.