Последнее обновление: 2025/07/11 17:18
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $0 | $0 |
CNY | ¥0 | ¥0 |
GBP | £0 | £0 |
EUR | €0 | €0 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$0 | S$0 |
AUD | A$0 | A$0 |
HKD | HK$0 | HK$0 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0 | ₩0 |
CAD | $0 | $0 |
CHF | Fr.0 | Fr.0 |
PHP | ₱0 | ₱0 |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽0 | ₽0 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.