Последнее обновление: 2025/07/12 15:25
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32.09 | $32.83 |
CNY | ¥4.2 | ¥4.69 |
GBP | £43.14 | £44.72 |
EUR | €37.34 | €38.5 |
MYR | RM6.98 | RM7.8 |
SGD | S$24.88 | S$25.85 |
AUD | A$20.64 | A$22.01 |
HKD | HK$4.03 | HK$4.23 |
INR | ₹0.2405 | ₹0.3792 |
KRW | ₩0.0203 | ₩0.0244 |
CAD | $23.02 | $24.13 |
CHF | Fr.40 | Fr.41.25 |
PHP | ₱0.4305 | ₱0.6019 |
TWD | $0.9637 | $1.1867 |
RUB | ₽ | ₽ |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.