Последнее обновление: 2025/07/11 10:35
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | $32.1 | $32.82 |
CNY | ¥4.25 | ¥4.62 |
GBP | £43.26 | £44.8 |
EUR | €37.35 | €38.46 |
MYR | RM6.81 | RM7.6 |
SGD | S$24.87 | S$26 |
AUD | A$20.59 | A$21.93 |
HKD | HK$4.04 | HK$4.21 |
INR | ₹0.1657 | ₹0.3614 |
KRW | ₩0.0205 | ₩0.0241 |
CAD | $23.17 | $24.21 |
CHF | Fr.39.77 | Fr.41.32 |
PHP | ₱0.47 | ₱0.59 |
TWD | $0.94 | $1.12 |
RUB | ₽0.15 | ₽0.34 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этом сайте, может не отражать последние курсы или фактические значения в обменных пунктах. Курсы приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.