🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukan
Kemaskini Terakhir: 2025/11/01 10:29
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
| Mata Wang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| $32.25 | $32.35 | |
| ¥4.55 | ¥4.6 | |
| £42.32 | £42.53 | |
| €37.12 | €37.33 | |
| RM7.65 | RM7.72 | |
| S$24.77 | S$24.98 | |
| A$20.97 | A$21.18 | |
| HK$4.12 | HK$4.18 | |
| ₹0.326 | ₹0.359 | |
| ₩0.022 | ₩0.0226 | |
| $22.92 | $23.13 | |
| Fr.39.97 | Fr.40.18 | |
| ₱0.526 | ₱0.559 | |
| $1.026 | $1.054 | |
| ₽0.361 | ₽0.392 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.
| Headquater | |
| Phuket airport | |
| DONKI MALL THONGLOR | |
| Chaeng Watthana Government Complex | |
| Central Festival Phuket | |
| Central Floresta Phuket | |
| Baccara | |
| Patong Phuket | |
| Future Park | |
| Cosmo Bazar | |
| Silom | |
| MBK |
| Mon. | 10:30 AM–8 PM |
| Tue. | 10:30 AM–8 PM |
| Wed. | 10:30 AM–8 PM |
| Thu. | 10:30 AM–8 PM |
| Fri. | 10:30 AM–8 PM |
| Sat. | 10:30 AM–8 PM |
| Sun. | 10:30 AM–8 PM |
Penafian: Waktu operasi yang disediakan di laman web ini mungkin tidak selalu mencerminkan waktu operasi sebenar. Sila semak terus dengan pejabat tukaran wang untuk maklumat yang paling tepat dan terkini.