🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukan
Kemaskini Terakhir: 2025/11/09 12:19
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
| Mata Wang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| $32.27 | $32.36 | |
| ¥4.52 | ¥4.58 | |
| £42.32 | £42.53 | |
| €37.17 | €37.38 | |
| RM7.66 | RM7.74 | |
| S$24.77 | S$24.88 | |
| A$20.82 | A$20.98 | |
| HK$4.12 | HK$4.17 | |
| ₹0.326 | ₹0.359 | |
| ₩0.0218 | ₩0.0224 | |
| $22.82 | $22.98 | |
| Fr.39.92 | Fr.40.13 | |
| ₱0.531 | ₱0.564 | |
| $1.031 | $1.054 | |
| ₽0.356 | ₽0.387 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.
| Headquater | |
| Phuket airport | |
| DONKI MALL THONGLOR | |
| Chaeng Watthana Government Complex | |
| Central Festival Phuket | |
| Central Floresta Phuket | |
| Baccara | |
| Patong Phuket | |
| Future Park | |
| Cosmo Bazar | |
| Silom | |
| MBK |
| Mon. | 10:30 AM–8 PM |
| Tue. | 10:30 AM–8 PM |
| Wed. | 10:30 AM–8 PM |
| Thu. | 10:30 AM–8 PM |
| Fri. | 10:30 AM–8 PM |
| Sat. | 10:30 AM–8 PM |
| Sun. | 10:30 AM–8 PM |
Penafian: Waktu operasi yang disediakan di laman web ini mungkin tidak selalu mencerminkan waktu operasi sebenar. Sila semak terus dengan pejabat tukaran wang untuk maklumat yang paling tepat dan terkini.