🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukanKemaskini Terakhir: 2025/10/10 --:--
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
$32.49 | $32.89 | |
¥4.44 | ¥4.7 | |
£42.95 | £44 | |
€37.26 | €38.24 | |
RM7.58 | RM7.86 | |
S$24.86 | S$25.55 | |
A$20.84 | A$21.93 | |
HK$4.16 | HK$4.26 | |
₹0.304 | ₹0.397 | |
₩ | ₩ | |
$0 | $0 | |
Fr.0 | Fr.0 | |
₱0 | ₱0 | |
$0 | $0 | |
₽0 | ₽0 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.