Kemaskini Terakhir: 2025/07/12 19:13
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | $32.06 | $32.67 |
CNY | ¥4.22 | ¥4.55 |
GBP | £43.12 | £44.2 |
EUR | €37.35 | €38.29 |
MYR | RM0 | RM7.67 |
SGD | S$24.88 | S$25.89 |
AUD | A$20.72 | A$21.93 |
HKD | HK$4.04 | HK$4.21 |
INR | ₹0 | ₹0.37 |
KRW | ₩0.0197 | ₩0.0241 |
CAD | $23.06 | $23.96 |
CHF | Fr.40.16 | Fr.41.15 |
PHP | ₱0 | ₱0 |
TWD | $0.6 | $1.12 |
RUB | ₽0 | ₽0 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.