🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukanKemaskini Terakhir: 2025/10/11 19:54
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
$32.31 | $32.92 | |
¥4.28 | ¥4.64 | |
£42.62 | £43.7 | |
€37.27 | €38.2 | |
RM0 | RM7.78 | |
S$24.71 | S$25.71 | |
A$20.79 | A$21.99 | |
HK$4.11 | HK$4.27 | |
₹0 | ₹0.36 | |
₩0.0191 | ₩0.0235 | |
$22.7 | $23.59 | |
Fr.39.97 | Fr.40.98 | |
₱0 | ₱0 | |
$0 | $1.08 | |
₽0 | ₽0 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.