Kemaskini Terakhir: 2025/07/11 13:34
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | $32.27 | $32.65 |
CNY | ¥0 | ¥0 |
GBP | £0 | £0 |
EUR | €0 | €0 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$0 | S$0 |
AUD | A$0 | A$0 |
HKD | HK$0 | HK$0 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0 | ₩0 |
CAD | $0 | $0 |
CHF | Fr.0 | Fr.0 |
PHP | ₱0 | ₱0 |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽ | ₽ |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.