Kemaskini Terakhir: 2025/07/11 --:--
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | $31.32 | $32.7 |
CNY | ¥4.17 | ¥4.68 |
GBP | £43.08 | £45.24 |
EUR | €37.35 | €38.43 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$24.86 | S$25.7 |
AUD | A$20.69 | A$21.9 |
HKD | HK$4.04 | HK$4.22 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.0196 | ₩0.0288 |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽ | ₽ |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.