🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukanKemaskini Terakhir: 2025/10/10 --:--
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
$31.66 | $33.04 | |
¥4.24 | ¥4.75 | |
£42.79 | £44.95 | |
€37.34 | €38.42 | |
RM0 | RM0 | |
S$24.74 | S$25.58 | |
A$20.84 | A$22.05 | |
HK$4.12 | HK$4.3 | |
₹0 | ₹0 | |
₩0.0191 | ₩0.0283 | |
$ | $ | |
Fr. | Fr. | |
₱ | ₱ | |
$ | $ | |
₽ | ₽ |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.