🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Kembali ke halaman kedudukanKemaskini Terakhir: 2025/10/10 15:15
Klik ikon kalkulator untuk membuat pengiraan tukaran wang secara ringkas.
Mata Wang | Beli | Jual |
---|---|---|
$32.25 | $32.97 | |
¥4.29 | ¥4.67 | |
£42.64 | £44.17 | |
€37.23 | €38.34 | |
RM6.9 | RM7.69 | |
S$24.64 | S$25.76 | |
A$20.6 | A$21.95 | |
HK$4.1 | HK$4.27 | |
₹0.1641 | ₹0.3518 | |
₩0.0201 | ₩0.0234 | |
$22.74 | $23.75 | |
Fr.39.58 | Fr.41.12 | |
₱0.46 | ₱0.57 | |
$0.91 | $1.08 | |
₽0.15 | ₽0.34 |
Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini mungkin tidak mencerminkan kadar terkini atau nilai sebenar di pejabat tukaran wang. Kadar adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan boleh berubah tanpa notis.