마지막 업데이트: 2025/07/11 14:32
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.22 | $32.79 |
CNY | ¥4.43 | ¥5.18 |
GBP | £43.29 | £46.17 |
EUR | €37.39 | €38.85 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$24.88 | S$25.84 |
AUD | A$20.82 | A$22.07 |
HKD | HK$4.05 | HK$4.24 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.02 | ₩0.03 |
CAD | $23.07 | $24.09 |
CHF | Fr.40.02 | Fr.41.61 |
PHP | ₱0 | ₱0 |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.