마지막 업데이트: 2025/07/11 16:35
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.37 | $32.67 |
CNY | ¥4.4829 | ¥4.573 |
GBP | £43.69561 | £44.39053 |
EUR | €37.691 | €38.303 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$25.12483 | S$25.65336 |
AUD | A$20.93055 | A$21.74432 |
HKD | HK$4.10789 | HK$4.17482 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0 | ₩0 |
CAD | $0 | $0 |
CHF | Fr.0 | Fr.0 |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.