🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
랭킹 페이지로 돌아가기마지막 업데이트: 2025/08/21 13:30
계산기 아이콘을 클릭하면 간단한 환율 계산이 가능합니다.
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
$32.13 | $32.85 | |
¥4.25 | ¥4.62 | |
£42.92 | £44.45 | |
€37.24 | €38.35 | |
RM6.88 | RM7.67 | |
S$24.78 | S$25.9 | |
A$20.09 | A$21.42 | |
HK$4.07 | HK$4.24 | |
₹0.1648 | ₹0.3568 | |
₩0.0202 | ₩0.0237 | |
$22.87 | $23.9 | |
Fr.39.36 | Fr.40.89 | |
₱0.47 | ₱0.58 | |
$0.91 | $1.08 | |
₽0.15 | ₽0.34 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.