마지막 업데이트: 2025/07/18 15:10
계산기 아이콘을 클릭하면 간단한 환율 계산이 가능합니다.
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $31.9 | $32.62 |
CNY | ¥4.21 | ¥4.58 |
GBP | £42.6 | £44.12 |
EUR | €36.98 | €38.08 |
MYR | RM6.78 | RM7.57 |
SGD | S$24.64 | S$25.76 |
AUD | A$20.22 | A$21.55 |
HKD | HK$4.02 | HK$4.19 |
INR | ₹0.1644 | ₹0.3576 |
KRW | ₩0.0202 | ₩0.0236 |
CAD | $22.97 | $24.01 |
CHF | Fr.39.35 | Fr.40.88 |
PHP | ₱0.46 | ₱0.57 |
TWD | $0.93 | $1.11 |
RUB | ₽0.15 | ₽0.34 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.