마지막 업데이트: 2025/07/11 --:--
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.27 | $32.67 |
CNY | ¥4.38 | ¥4.64 |
GBP | £43.46 | £44.51 |
EUR | €37.37 | €38.35 |
MYR | RM7.48 | RM7.75 |
SGD | S$25.04 | S$25.73 |
AUD | A$20.76 | A$21.85 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.2 |
INR | ₹0.313 | ₹0.406 |
KRW | ₩ | ₩ |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽ | ₽ |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.