마지막 업데이트: 2025/07/12 13:49
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.06 | $32.67 |
CNY | ¥4.22 | ¥4.55 |
GBP | £43.12 | £44.2 |
EUR | €37.35 | €38.29 |
MYR | RM0 | RM7.67 |
SGD | S$24.88 | S$25.89 |
AUD | A$20.72 | A$21.93 |
HKD | HK$4.04 | HK$4.21 |
INR | ₹0 | ₹0.37 |
KRW | ₩0.0197 | ₩0.0241 |
CAD | $23.06 | $23.96 |
CHF | Fr.40.16 | Fr.41.15 |
PHP | ₱0 | ₱0 |
TWD | $0.6 | $1.12 |
RUB | ₽0 | ₽0 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.