마지막 업데이트: 2025/07/12 11:25
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.09 | $32.83 |
CNY | ¥4.2 | ¥4.69 |
GBP | £43.14 | £44.72 |
EUR | €37.34 | €38.5 |
MYR | RM6.98 | RM7.8 |
SGD | S$24.88 | S$25.85 |
AUD | A$20.64 | A$22.01 |
HKD | HK$4.03 | HK$4.23 |
INR | ₹0.2405 | ₹0.3792 |
KRW | ₩0.0203 | ₩0.0244 |
CAD | $23.02 | $24.13 |
CHF | Fr.40 | Fr.41.25 |
PHP | ₱0.4305 | ₱0.6019 |
TWD | $0.9637 | $1.1867 |
RUB | ₽ | ₽ |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.