마지막 업데이트: 2025/08/26 17:43
계산기 아이콘을 클릭하면 간단한 환율 계산이 가능합니다.
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
$32.07 | $32.81 | |
¥4.2 | ¥4.7 | |
£42.86 | £44.43 | |
€37.14 | €38.3 | |
RM7.05 | RM7.87 | |
S$24.75 | S$25.73 | |
A$20.28 | A$21.65 | |
HK$4.05 | HK$4.25 | |
₹0.2323 | ₹0.3708 | |
₩0.0199 | ₩0.024 | |
$22.73 | $23.84 | |
Fr.39.49 | Fr.40.77 | |
₱0.4247 | ₱0.5963 | |
$0.9138 | $1.1374 | |
₽ | ₽ |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.