마지막 업데이트: 2025/07/11 10:35
통화 | 구매 | 판매 |
---|---|---|
USD | $32.1 | $32.82 |
CNY | ¥4.25 | ¥4.62 |
GBP | £43.26 | £44.8 |
EUR | €37.35 | €38.46 |
MYR | RM6.81 | RM7.6 |
SGD | S$24.87 | S$26 |
AUD | A$20.59 | A$21.93 |
HKD | HK$4.04 | HK$4.21 |
INR | ₹0.1657 | ₹0.3614 |
KRW | ₩0.0205 | ₩0.0241 |
CAD | $23.17 | $24.21 |
CHF | Fr.39.77 | Fr.41.32 |
PHP | ₱0.47 | ₱0.59 |
TWD | $0.94 | $1.12 |
RUB | ₽0.15 | ₽0.34 |
면책 조항: 본 웹사이트에서 제공하는 정보는 환전소의 최신 환율 또는 실제 값을 반영하지 않을 수 있습니다. 환율은 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.