अंतिम अपडेट: 2025/07/11 16:35
मुद्रा | खरीदें | बेचें |
---|---|---|
USD | $32.37 | $32.67 |
CNY | ¥4.4829 | ¥4.573 |
GBP | £43.69561 | £44.39053 |
EUR | €37.691 | €38.303 |
MYR | RM0 | RM0 |
SGD | S$25.12483 | S$25.65336 |
AUD | A$20.93055 | A$21.74432 |
HKD | HK$4.10789 | HK$4.17482 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0 | ₩0 |
CAD | $0 | $0 |
CHF | Fr.0 | Fr.0 |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $0 | $0 |
RUB | ₽ | ₽ |
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी हाल की दरों या मुद्रा विनिमय कार्यालयों में वास्तविक मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। दरें केवल सूचना के लिए हैं और बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।