🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classement
Dernière mise à jour: 2025/08/21 --:--
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
| Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
| $32.36 | $32.76 | |
| ¥4.39 | ¥4.65 | |
| £43.3 | £44.35 | |
| €37.36 | €38.35 | |
| RM7.56 | RM7.83 | |
| S$25 | S$25.69 | |
| A$20.34 | A$21.43 | |
| HK$4.13 | HK$4.23 | |
| ₹0.31 | ₹0.403 | |
| ₩ | ₩ | |
| $ | $ | |
| Fr. | Fr. | |
| ₱ | ₱ | |
| $ | $ | |
| ₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.