Dernière mise à jour: 2025/07/12 11:26
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.23 | $32.45 |
CNY | ¥4.35 | ¥4.58 |
GBP | £43.45 | £43.85 |
EUR | €37.6 | €37.9 |
MYR | RM | RM |
SGD | S$24.85 | S$25.45 |
AUD | A$ | A$ |
HKD | HK$3.89 | HK$4.2 |
INR | ₹ | ₹ |
KRW | ₩0.0224 | ₩0.0239 |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr.40.2 | Fr.40.75 |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $1.005 | $1.175 |
RUB | ₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
JJ Mall | |
BTS Phloen Chit | |
BTS Ekkamai | |
Sukhumvit 53/1 | |
Government Complex | |
Center One Shopping Plaza | |
Century The Movie Plaza Sukhumvit | |
Riverside Plaza | |
Silom Complex Fl.3 | |
MBK Center Fl.G |
Mon. | 10:30 - 22:00 |
Tue. | 10:30 - 22:00 |
Wed. | 10:30 - 22:00 |
Thu. | 10:30 - 22:00 |
Fri. | 10:30 - 22:00 |
Sat. | 10:30 - 22:00 |
Sun. | 10:30 - 22:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.