🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classement
Dernière mise à jour: 2025/08/21 15:07
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
| Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
| $32.16 | $32.89 | |
| ¥4.14 | ¥4.71 | |
| £42.95 | £44.6 | |
| €37.34 | €38.43 | |
| RM7.04 | RM7.85 | |
| S$24.83 | S$25.81 | |
| A$20.27 | A$21.6 | |
| HK$4.04 | HK$4.3 | |
| ₹0 | ₹0 | |
| ₩0.02 | ₩0.026 | |
| $22.63 | $23.87 | |
| Fr.39.5 | Fr.40.98 | |
| ₱0.43 | ₱0.63 | |
| $0.92 | $1.11 | |
| ₽0 | ₽0 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.