Dernière mise à jour: 2025/07/12 16:51
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
USD | $32.35 | $32.47 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.53 |
GBP | £43.5 | £43.75 |
EUR | €37.65 | €37.9 |
MYR | RM7.54 | RM7.64 |
SGD | S$25.1 | S$25.35 |
AUD | A$21.1 | A$21.35 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.15 |
INR | ₹0.345 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $23.45 | $23.7 |
CHF | Fr.40.4 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.55 | ₱0.585 |
TWD | $1.055 | $1.08 |
RUB | ₽0.375 | ₽0.41 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
Headquater | |
Thaniya Plaza | |
Future Park | |
Jewelry Trade Center | |
Central Rama 9 | |
Central Pinklao | |
Mega Bangna | |
Emporium | |
Siam Paragon |
Mon. | 11:00 - 20:00 |
Tue. | 11:00 - 20:00 |
Wed. | 11:00 - 20:00 |
Thu. | 11:00 - 20:00 |
Fri. | 11:00 - 20:00 |
Sat. | 11:00 - 20:00 |
Sun. | 11:00 - 20:00 |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.