🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classement
Dernière mise à jour: 2025/11/12 17:52
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
| Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
| $32.43 | $32.46 | |
| ¥4.56 | ¥4.59 | |
| £42.45 | £42.65 | |
| €37.5 | €37.6 | |
| RM7.79 | RM7.84 | |
| S$24.8 | S$24.95 | |
| A$21.05 | A$21.25 | |
| HK$4.15 | HK$4.18 | |
| ₹0.34 | ₹0.36 | |
| ₩0.022 | ₩0.0224 | |
| $22.95 | $23.15 | |
| Fr.40.4 | Fr.40.55 | |
| ₱0.55 | ₱0.57 | |
| $1.04 | $1.055 | |
| ₽0.355 | ₽0.39 |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.
| Headquater | |
| Future Park | |
| Jewelry Trade Center | |
| Central Rama 9 | |
| Central Pinklao | |
| Mega Bangna | |
| Emporium | |
| Siam Paragon |
| Mon. | 9:30 AM–6:30 PM |
| Tue. | 9:30 AM–6:30 PM |
| Wed. | 9:30 AM–6:30 PM |
| Thu. | 9:30 AM–6:30 PM |
| Fri. | 9:30 AM–6:30 PM |
| Sat. | 9:30 AM–6:30 PM |
| Sun. | Closed |
Avertissement: Les heures d'ouverture fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les heures réelles d'ouverture. Veuillez vérifier directement auprès du bureau de change pour des informations précises et à jour.