🇬🇧 English | 🇨🇳 中文(简体) | 🇹🇭 ไทย | 🇯🇵 日本語 | 🇰🇷 한국어 | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский | 🇮🇳 हिन्दी | 🇲🇾 Bahasa Melayu
Retour à la page du classementDernière mise à jour: 2025/10/10 16:35
Cliquez sur l’icône de calculatrice pour effectuer un calcul rapide de change.
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
$32.59 | $32.88 | |
¥4.54 | ¥4.6303 | |
£43.17055 | £43.86243 | |
€37.568 | €38.174 | |
RM0 | RM0 | |
S$24.93758 | S$25.46642 | |
A$20.99273 | A$21.80518 | |
HK$4.17185 | HK$4.23854 | |
₹0 | ₹0 | |
₩0 | ₩0 | |
$0 | $0 | |
Fr.0 | Fr.0 | |
₱ | ₱ | |
$0 | $0 | |
₽ | ₽ |
Avertissement: Les informations fournies sur ce site peuvent ne pas refléter les taux les plus récents ou les valeurs réelles dans les bureaux de change. Les taux sont fournis à titre informatif seulement et sont sujets à modification sans préavis.