最后更新: 2025/07/12 18:41
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $31.97 | $32.45 |
CNY | ¥4.46 | ¥4.54 |
GBP | £43.4 | £44.05 |
EUR | €37.4 | €37.95 |
MYR | RM7.58 | RM7.67 |
SGD | S$25.75 | S$26.25 |
AUD | A$20.8 | A$21.35 |
HKD | HK$4.09 | HK$4.16 |
INR | ₹0.34 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0237 |
CAD | $23.2 | $23.8 |
CHF | Fr.40.15 | Fr.40.7 |
PHP | ₱0.535 | ₱0.59 |
TWD | $1.03 | $1.09 |
RUB | ₽0.365 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Chatuchak Night Market | |
Pratunam Market | |
Singha Complex | |
All Seasons Place | |
Krungtong Plaza |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。