最后更新: 2025/07/12 18:41
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $31.5 | $32.43 |
CNY | ¥4.4 | ¥4.53 |
GBP | £43 | £43.75 |
EUR | €37 | €37.9 |
MYR | RM7.48 | RM7.63 |
SGD | S$25.25 | S$26.1 |
AUD | A$20.35 | A$21.3 |
HKD | HK$4.03 | HK$4.15 |
INR | ₹0.325 | ₹0.38 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0236 |
CAD | $22.8 | $23.7 |
CHF | Fr.39.7 | Fr.40.65 |
PHP | ₱0.525 | ₱0.585 |
TWD | $1.01 | $1.08 |
RUB | ₽0.355 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Headquater | |
Chatuchak Night Market | |
Pratunam Market | |
Singha Complex | |
All Seasons Place | |
Krungtong Plaza |
Mon. | 10:00 - 19:00 |
Tue. | 10:00 - 19:00 |
Wed. | 10:00 - 19:00 |
Thu. | 10:00 - 19:00 |
Fri. | 10:00 - 19:00 |
Sat. | 10:00 - 19:00 |
Sun. | 10:00 - 19:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。