最后更新: 2025/07/09 09:52
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $31.57 | $32.7 |
CNY | ¥4.48 | ¥4.6 |
GBP | £43.15 | £44.4 |
EUR | €37.05 | €38.25 |
MYR | RM7.55 | RM7.71 |
SGD | S$24.4 | S$25.55 |
AUD | A$20.15 | A$21.35 |
HKD | HK$4.08 | HK$4.18 |
INR | ₹0.355 | ₹0.385 |
KRW | ₩0.0225 | ₩0.0238 |
CAD | $ | $ |
CHF | Fr. | Fr. |
PHP | ₱ | ₱ |
TWD | $ | $ |
RUB | ₽0.34 | ₽0.41 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 11:00 - 19:00 |
Tue. | 11:00 - 19:00 |
Wed. | 11:00 - 19:00 |
Thu. | 11:00 - 19:00 |
Fri. | 11:00 - 19:00 |
Sat. | 11:00 - 19:00 |
Sun. | Closed |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。