最后更新: 2025/07/12 12:42
货币 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
USD | $32.25 | $32.9 |
CNY | ¥4.47 | ¥4.65 |
GBP | £43.5 | £44.7 |
EUR | €37.65 | €38.6 |
MYR | RM7.47 | RM7.85 |
SGD | S$25 | S$25.7 |
AUD | A$21.05 | A$21.85 |
HKD | HK$4.07 | HK$4.25 |
INR | ₹0 | ₹0 |
KRW | ₩0.023 | ₩0.0242 |
CAD | $23.35 | $24.4 |
CHF | Fr.40.33 | Fr.41.1 |
PHP | ₱0.5 | ₱0.66 |
TWD | $1.03 | $1.165 |
RUB | ₽0.365 | ₽0.43 |
免责声明:本网站提供的信息可能无法反映最新汇率或兑换点的实际值。汇率仅供参考,可能会随时更改,恕不另行通知。
Mon. | 18:00-1:00 |
Tue. | 18:00-1:00 |
Wed. | 18:00-1:00 |
Thu. | 18:00-1:00 |
Fri. | 18:00-1:00 |
Sat. | 18:00-1:00 |
Sun. | 18:00-1:00 |
免责声明:本网站提供的营业时间可能与实际营业时间不符。请直接向兑换点确认以获得最准确和最新的信息。